| rang | nom | points | tournois joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille hindryckx | 122 | 7 |
| 2 | Valentin lepetz | 108 | 8 |
| 3 | Cédric guardini | 84 | 6 |
| 4 | Jb pettiti | 82 | 4 |
| 5 | Rémi bourdais | 68 | 4 |
| 6 | François coviello | 62 | 5 |
| 7 | Fabian barré | 58 | 4 |
| 8 | Antoine bigot | 48 | 4 |
| 9 | Kevin caucheteur | 42 | 3 |
| 10 | Nicolas sotto | 42 | 3 |
| 11 | Maxime malejacq | 40 | 4 |
| 12 | Clement cauchetier | 36 | 2 |
| 13 | Mariane berretta | 34 | 3 |
| 14 | Aurelie orset | 30 | 2 |
| 15 | Lino torretta | 30 | 2 |
| 16 | Olivier roman-ruiz | 30 | 2 |
| 17 | Kevin ledent | 28 | 3 |
| 18 | Stéphane matton | 26 | 2 |
| 19 | Laurent oggeri | 24 | 2 |
| 20 | Matthieu Tassa | 24 | 1 |
| 21 | Raphaël bartoletti | 24 | 3 |
| 22 | Stéphan perrault | 24 | 2 |
| 23 | Aurélien dravet | 20 | 1 |
| 24 | Christophe hugues | 20 | 1 |
| 25 | Romuald Felgines | 20 | 2 |
| 26 | Sullivan serfati | 20 | 1 |
| 27 | Thomas castagna | 20 | 2 |
| 28 | Arnaud lonys | 18 | 2 |
| 29 | Fede c | 18 | 1 |
| 30 | Guillaume offerlé | 18 | 2 |
| 31 | Joseph wurm | 18 | 2 |
| 32 | Frederic tremeau | 14 | 3 |
| 33 | Marc primiero | 14 | 2 |
| 34 | Nicolas zordan | 14 | 1 |
| 35 | Sebastien chiron | 14 | 1 |
| 36 | Anthony murta | 12 | 1 |
| 37 | Christophe calbat | 12 | 1 |
| 38 | Effel chomette | 12 | 1 |
| 39 | Quentin bourinet | 12 | 1 |
| 40 | Simo t | 12 | 2 |
| 41 | Manu Lathuiliere | 8 | 2 |
| 42 | Thomas G | 8 | 1 |
| 43 | Cedric anacleto | 6 | 1 |
| 44 | Thomas motte | 6 | 1 |
| 45 | Vincenzo chiantello | 6 | 1 |
| 46 | Yves monet | 4 | 1 |
| 47 | Arnaud Zago | 4 | 1 |
| 48 | Raphael Didelot | 0 | 1 |
| 49 | Sebastien Bovis | 0 | 1 |
| 50 | Patrick Hannesschlager | 0 | 1 |

