| rang | nom | points | tournois joués |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin caucheteur | 30 | 2 |
| 2 | Camille hindryckx | 28 | 2 |
| 3 | Valentin lepetz | 28 | 2 |
| 4 | Cédric guardini | 24 | 2 |
| 5 | Stéphane matton | 20 | 1 |
| 6 | François coviello | 18 | 1 |
| 7 | Jb pettiti | 18 | 1 |
| 8 | Kevin ledent | 14 | 1 |
| 9 | Lino torretta | 12 | 1 |
| 10 | Nicolas sotto | 12 | 1 |
| 11 | Quentin bourinet | 12 | 1 |
| 12 | Mariane berretta | 10 | 1 |
| 13 | Antoine bigot | 8 | 1 |
| 14 | Marc primiero | 8 | 1 |
| 15 | Stéphan perrault | 8 | 1 |
| 16 | Thomas castagna | 8 | 1 |
| 17 | Thomas motte | 6 | 1 |
| 18 | Yves monet | 4 | 1 |

